產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
商品混凝土攪拌站實(shí)驗儀器,混凝土儀器,水泥儀器,化學(xué)儀器,公路儀器,瀝青儀器攪拌站儀器,攪拌站試驗儀器大全,儀器質(zhì)量好價(jià)格合理。
供應商品混凝土攪拌站實(shí)驗儀器,混凝土儀器,水泥儀器,化學(xué)儀器,公路儀器,瀝青儀器攪拌站儀器,攪拌站試驗儀器大全,儀器質(zhì)量好價(jià)格合理。
混凝土攪拌站試驗儀器房間設計及儀器設備配置
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 備注 | |
一 | 力學(xué)室(室內面積15m2)做2個(gè)水泥平臺,長(cháng)120cm,寬65cm高15cm,背面離墻面70cm | ||||
1. | 混凝土壓力機 | 200噸 | 1臺 | 數顯一級精度 | |
2. | 水泥壓力機 | 300噸 | 1臺 | 數顯或恒應力 | |
二 | 水泥室(室內面積20m2室內做半周水泥平臺高80cm、寬70cm) | ||||
1. | 標準恒溫恒濕養護箱 | 1臺 | 不銹鋼 | ||
2. | 水泥電動(dòng)抗折機 | 1臺 | |||
3. | 水泥膠砂攪拌機 | 1臺 | |||
4. | 水泥膠砂振實(shí)臺 | 1臺 | |||
5. | 水泥凈漿攪拌機 | 1臺 | |||
6. | 水泥雷氏沸煮箱 | 1臺 | |||
7. | 水泥新標準稠度儀 | ISO | 1臺 | ||
8. | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 1臺 | ||
9. | 水泥軟練試模 | 40×40×160 | 6個(gè) | ||
10. | 水泥雷氏夾測定儀 | 1臺 | |||
11. | 水泥雷氏夾 | 6個(gè) | |||
12. | 水泥負壓篩析儀 | 1臺 | |||
13. | 水泥留樣筒 | 20*25 | 20個(gè) | ||
14. | 泥勃氏比表面積測定儀 | 1臺 | |||
15. | 水泥膠砂跳桌 | 1臺 | |||
16. | 電子天平 | 5000g/0.1g | 1臺 | ||
2000g/0.01g | 1臺 | ||||
17. | 水泥養護槽 | 39*30*26 | 4個(gè) | ||
18. | 水泥稠度試模 | 65*75*40 | 3個(gè) | ||
19. | 水泥標準砂 | 新標準(大袋) | 5袋 | ||
20. | 水泥比長(cháng)儀 | 1臺 | |||
21. | 小限位器 | 10個(gè) | |||
22. | 負壓篩子 | 0.045、0.08 | 2個(gè) | ||
三 | 砼標養室(20 m2)房屋墻壁及屋頂全部PVC塑料板不要留窗戶(hù)嚴加密封 | ||||
1 | 養護室設備控制儀(自動(dòng)) | BYS-60 | 1套 | 大型機組 | |
四 | 砼、砂石配比室(30 m2室內一側做一水泥平臺寬80 cm,高70 cm) | ||||
1 | 砼臥式數顯攪拌機 | 1臺 | |||
2 | 砼數顯抗滲儀 | 1臺 | |||
3 | 砼貫入阻力儀 | HG-80 | 1臺 | ||
4 | 砼含氣量 | 仿日式 | 1臺 | ||
5 | 砼振動(dòng)臺 | 1m2 | 1臺 | ||
6 | 砼回彈儀 | HT-225 | 1臺 | ||
7 | 電動(dòng)振篩機 | ZBSX-92A | 1臺 | ||
8 | 砼坍落度桶 | 2套 | |||
9 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1臺 | ||
10 | 石子壓碎儀 | 1臺 | |||
11 | 針片狀規準儀 | 1套 | |||
12 | 砼容積升 | 1-50 | 1套 | ||
13 | 砂石漏斗 | 1套 | |||
14 | 新標準砂子篩 | 1套 | |||
15 | 石子篩 | 1套 | |||
16 | 游標卡尺 | 0—200mm | 1臺 | ||
17 | 普通干濕溫度計 | 4個(gè) | |||
18 | 高級干濕溫度表 | 2 | |||
19 | 案稱(chēng) | 10kg | 1臺 | ||
20 | 電子磅稱(chēng) | 100 kg/20g | 1臺 | ||
21 | 砼抗滲試模 | 175*185*150 | 18個(gè) | ||
22 | 100聯(lián)砼抗壓試模 | 100×100×100 | 48聯(lián) | ||
23 | 氣泵 | 1臺 | |||
24 | 壓力泌水儀 | SY-2 | 1臺 | ||
25 | 混凝土加速養護箱 | HJ-84 | 1臺 | ||
五 | 灰劑量化學(xué)分析室(室內面積為15 m2) | ||||
1 | 萬(wàn)分之一電子天平 | 200g/0.0001g | 1臺 | ||
2 | 高溫爐 | 1000℃ 2.5kw | 1臺 | ||
3 | 干燥器 | Ф210 | 1臺 | ||
4 | 干燥劑 | 1代 | |||
5 | 甘鍋鉗 | 中號 | 1把 | ||
6 | 膠砂量水器 | 225 | 1個(gè) | ||
7 | 凈漿量水器 | 175 | 1個(gè) | ||
8 | 滴定臺 | 1套 | |||
9 | 秒表 | 電子 | 1個(gè) | ||
10 | 甘鍋 | 50ml | 6個(gè) | ||
11 | 婆美比重計 | 5支 | |||
12 | 可調電爐 | 2000w | 1臺 | ||
13 | 鋼板尺 | 50cm | 2把 | ||
14 | 玻璃溫度計 | -50-100℃ | 5支 | ||
15 | 燒杯 | 1000ml | 各3個(gè) | ||
500ml | |||||
250ml | |||||
16 | 量筒 | 2000ml | 各2個(gè) | ||
1000ml | |||||
500m l | |||||
250ml | |||||
100ml | |||||
17 | 瓷托盤(pán) | 中號 | 5個(gè) | ||
18 | 刷子 | 大 | 各5把 | ||
小 | |||||
19 | 膩子刀 | 大 | 各5把 | ||
小 | |||||
20 | 玻璃板 | 150x150cm | 10塊 | ||
21 | 橡膠錘 | 2個(gè) | |||
22 | 毛筆 | 2支 | |||
23 | 三角刮平刀 | 1把 | |||
24 | 方鐵銑 | 2把 | |||
25 | 墨汁 | 1瓶 | |||
26 | 凈漿流動(dòng)度圓模 | 1個(gè) | |||
27 | 抹板 | 2個(gè) | |||
28 | 低溫試驗箱 | DW-30 | 1臺 |
相關(guān)產(chǎn)品